Trainingstijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 20:30 – 22:30 | 4 |
| Donderdag | 19:30 – 21:30 | 2 |
Spelers
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 2 | Jo-Ann Hofman | Libero |
| 4 | Vita Kuijer | Midden |
| 5 | Ines Vermeulen | Midden |
| 6 | Sanne van Falier | Diagonaal |
| 7 | Ianthe van Muijlwijk | Passer/loper |
| 8 | Harmke Dijks | Passer/loper |
| 10 | Krystle Tkalecz-Koster | Spelverdeler |
| 11 | Ilse Warmerdam | Spelverdeler |
| 12 | Emma Witziers | Passer/loper |
| 13 | Claudia van Kranenburg | Midden |
| 14 | Melanie Versteeg | Passer/loper |





